打入一球 |
![]() |
11' |
||
45' |
||||
打入一球 |
![]() |
59' |
||
90' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
44 | 控球率 | 56 | ||
101 | 进攻 | 114 | ||
1 | 角球 | 4 | ||
82 | 危险进攻 | 105 | ||
3 | 射偏 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 局部有云 25°C |
球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |