|
阿拉斯·莫雷诺打入一球 |
|
25' |
||
|
45' |
||||
|
85' |
|
点球-加布里埃尔·洛佩兹·雷扎 |
||
|
90' |
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 3 | 角球 | 1 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 36 | 危险进攻 | 29 | ||
| 41 | 进攻 | 33 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 5 | 射偏 | 11 |
| 球场名称: | 维多利亚体育场 |
| 球场容量: | 25000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |