17' |
![]() |
黄牌-奈莫奈 |
||
45' |
||||
45' |
||||
63' |
苏林芒换下奈莫奈 |
|||
63' |
昂康曼换下温乃吞 |
|||
菲利佩·米格尔·科代罗·杜阿尔特换下甘致豪 |
68' |
|||
彭梓亨换下梁志成 |
76' |
|||
Hoi San·Cheong换下程·拉姆·雷 |
77' |
|||
高俊换下吴华成 |
82' |
|||
黄牌-菲利佩·米格尔·科代罗·杜阿尔特 |
![]() |
83' |
||
83' |
![]() |
黄牌-亨泽亚林 |
||
90' |
||||
90' |
2 | 射正 | 1 | ||
70 | 进攻 | 101 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
35 | 控球率 | 65 | ||
4 | 射偏 | 6 | ||
2 | 角球 | 6 | ||
18 | 危险进攻 | 42 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 局部有云 25°C |
球场名称: | 澳门体育馆 |
球场容量: | 0 |
何文辉 1 | 桑塞奈 1 |
阿尔梅达 5 | 亨泽亚林 14 |
甘致豪 4 | 耶敏杜 3 |
吴华成 6 | 海因索泰 5 |
陈满 7 | 海派文 2 |
吴铧景 8 | 孟貌伦 11 |
佩雷拉 18 | 奈莫奈 8 |
林嘉成 11 | 觉敏乌 6 |
拉姆 17 | 伦莫昂 7 |
梁智诚 14 | 温乃吞 19 |
托朗 10 | 昂杜 10 |
吴海嘉 16 | 孔达鹏 15 |
张海山 15 | 辛海因 17 |
Wong Chi Son 12 | 比艾漂 18 |
徐崚峰 20 | 丹班 9 |
杜阿尔特 13 | 梭温登 22 |
冯智恒 23 | 扬乃乌 21 |
高俊 3 | 苏林芒 20 |
杨力衡 2 | 奈恩 13 |
梁厚仁 9 | 昂康曼 16 |
彭志行 21 | 辛尼尼昂 23 |
Sam Cheng Fai 19 | 最坎敏 12 |
苏令方 22 |