瓦尔多·马德里打入一球 |
9' |
|||
45' |
||||
阿拉斯·莫雷诺打入一球 |
54' |
|||
塞萨尔·洛佩兹打入一球 |
72' |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 射偏 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 维多利亚体育场 |
球场容量: | 25500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |