|
打入一球 |
|
44' |
||
|
45' |
||||
|
打入一球 |
|
49' |
||
|
打入一球 |
|
66' |
||
|
68' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
76' |
| 96 | 进攻 | 99 | ||
| 7 | 射偏 | 11 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 61 | 危险进攻 | 78 |
| 现场天气: | 局部有云 21°C |
| 球场名称: | 费鲁乔奇托利纳体育场 |
| 球场容量: | 2000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |