45' |
||||
48' |
![]() |
打入一球 |
243 | 进攻 | 181 | ||
9 | 角球 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
14 | 射偏 | 3 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
71 | 危险进攻 | 20 | ||
0 | 黄牌 | 4 |
现场天气: | 阴 24°C |
球场名称: | 蒙巴萨市政体育场 |
球场容量: | 10000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |