|
打入一球 |
|
28' |
||
|
45' |
||||
|
62' |
|
裴禄春打入一球 |
||
|
90' |
| 1 | 射正 | 1 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 93 | 危险进攻 | 64 | ||
| 94 | 进攻 | 72 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 2 | 射偏 | 7 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 2 |
| 现场天气: | 阴 29°C |
| 球场名称: | 隆安体育场 |
| 球场容量: | 20000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |