|
62' |
|
两黄变红 |
| 7 | 角球 | 8 | ||
| 37 | 危险进攻 | 32 | ||
| 0 | 射偏 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 5 | ||
| 55 | 控球率 | 45 | ||
| 73 | 进攻 | 58 |
| 现场天气: | 局部有云 24°C |
| 球场名称: | 迪纳摩体育场 |
| 球场容量: | 8000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |