21' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
红牌 |
84' |
|||
90' |
3 | 射正 | 3 | ||
81 | 进攻 | 83 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
7 | 射偏 | 5 | ||
47 | 危险进攻 | 45 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴 27°C |
球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |