|
打入一球 |
|
13' |
||
|
45' |
||||
|
49' |
|
洛克兰迪恩·康斯坦布尔打入一球 |
||
|
81' |
|
洛克兰迪恩·康斯坦布尔打入一球 |
||
|
90' |
| 5 | 射正 | 14 | ||
| 13 | 危险进攻 | 53 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 2 | 射偏 | 7 | ||
| 34 | 进攻 | 73 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 球场名称: | 普鲁姆公园 |
| 球场容量: | 2000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |