乌龙球 |
20' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
73' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
7 | 射正 | 1 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
59 | 控球率 | 41 | ||
96 | 进攻 | 70 | ||
6 | 角球 | 1 | ||
60 | 危险进攻 | 24 | ||
10 | 射偏 | 1 |
现场天气: | 局部有云 15°C |
球场名称: | 三菱公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |