6' |
打入一球 |
|||
11' |
贾斯汀·约翰逊打入一球 |
|||
点球-里斯·肯德尔 |
26' |
|||
阿当·克莱顿打入一球 |
39' |
|||
45' |
||||
73' |
约翰·鲁尼打入一球 |
|||
90' |
1 | 点球 | 0 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射偏 | 5 | ||
79 | 危险进攻 | 77 | ||
4 | 角球 | 5 | ||
96 | 进攻 | 104 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
1 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 局部有云 11°C |
球场名称: | 吉奥基普体育场 |
球场容量: | 5500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |