切塔林·多曼打入一球 |
8' |
|||
44' |
黄牌 |
|||
黄牌 |
45' |
|||
45' |
黄牌 |
|||
45' |
||||
黄牌 |
59' |
|||
黄牌 |
78' |
|||
红牌-爱奥努特·伯尼亚 |
87' |
|||
黄牌 |
90' |
|||
90' |
伊戈尔·阿马斯打入一球 |
|||
90' |
3 | 射偏 | 11 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
95 | 进攻 | 127 | ||
0 | 角球 | 5 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
47 | 危险进攻 | 73 |
现场天气: | 阴 30°C |
球场名称: | 5月1日体育场 |
球场容量: | 12000 |
伯尼亚 4 | 米特雷亚 2 |
马蒂 25 | 奇里拉 33 |
多曼 10 | 迈克尔·帕洛斯 31 |
戈洛夫卡 23 | 阿马斯 5 |
卡永多 26 | 卡林 9 |
米特仑 39 | 卡纳特 23 |
拉杜 77 | 多帕 6 |
托洛克 12 | 弗兰迪斯 15 |
特拉斯库 8 | 吉特 20 |
巴赖塔鲁 33 | 奈梅克 77 |
托马 19 | 皮蒂安 17 |
克里斯泰亚 0 | 克里尚 0 |
德拉古 0 | 马克西姆 0 |
米库 1 | 苏图 0 |
纳斯泰西 7 | 沃坎 0 |
萨乌 5 | 托马 0 |
西玛 99 | 克锡安 0 |
迪亚拉 9 | 安德烈斯 0 |
托马斯 27 | 布乔 0 |
特里卡 21 |