|
45' |
||||
|
大卫·戈尔德打入一球 |
|
51' |
||
|
88' |
|
Naglik D.打入一球 |
||
|
90' |
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 2 | 射正 | 1 | ||
| 6 | 角球 | 8 | ||
| 113 | 进攻 | 79 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 3 | 射偏 | 7 | ||
| 84 | 危险进攻 | 56 |
| 球场名称: | 格莱贝公园球场 |
| 球场容量: | 4083 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |