25' |
![]() |
谢恩·萨顿打入一球 |
||
黄牌-尼尔·埃尔德利 |
![]() |
43' |
||
46' |
![]() |
乌龙球-丹尼尔·霍姆斯 |
||
45' |
||||
56' |
![]() |
黄牌-Williams R. |
||
黄牌-卡卢姆·莫里斯 |
![]() |
61' |
||
阿隆·威廉姆斯换下杰米·穆兰 |
70' |
|||
76' |
![]() |
黄牌-利夫帕姆·万德韦 |
||
85' |
瑞安·爱德华兹换下尼基·拉什顿 |
|||
85' |
詹姆斯·罗兰换下利夫帕姆·万德韦 |
|||
比隆·哈里森换下约翰·迪士尼 |
87' |
|||
黄牌-丹尼尔·霍姆斯 |
![]() |
90' |
||
90' |
3 | 黄牌 | 2 | ||
163 | 进攻 | 64 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
13 | 角球 | 2 | ||
77 | 控球率 | 23 | ||
7 | 射偏 | 1 | ||
166 | 危险进攻 | 55 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 3 |
伯恩 1 | 琼斯 1 |
戴维斯 11 | 威廉姆斯 19 |
波尔 12 | 威廉姆斯 14 |
欧文斯 17 | 沃克 26 |
穆兰 7 | 萨顿 6 |
莫里斯 8 | 拉什顿 8 |
因索尔 10 | 万德韦 7 |
霍姆斯 15 | 米尔斯 5 |
爱德华兹 23 | 休斯 24 |
埃尔德利 22 | 戴维斯 11 |
迪士尼 2 | 阿桑 28 |
威廉姆斯 21 | 托马斯 27 |
欧文 53 | 爱德华兹 23 |
门德斯 6 | 埃文斯 10 |
哈里森 9 | 奥斯蒙 21 |
哈林顿 4 | 罗兰 18 |
克雷格·柯兰 19 | 泰勒 2 |
埃文斯 36 |