45' |
||||
90' |
6 | 射偏 | 7 | ||
7 | 角球 | 3 | ||
56 | 危险进攻 | 41 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 2 | ||
103 | 进攻 | 82 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
45 | 控球率 | 55 |
球场名称: | 富尔亨西奥耶格罗斯公园球场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |