7' |
黄牌- |
|||
塞缪尔·奎耶·阿希打入一球 |
13' |
|||
黄牌- |
30' |
|||
45' |
||||
51' |
黄牌- |
|||
83' |
黄牌- |
|||
90' |
2 | 射正 | 2 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射偏 | 11 | ||
37 | 危险进攻 | 65 | ||
82 | 进攻 | 94 | ||
2 | 角球 | 11 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
0 | 点球 | 0 |
阿迪耶 33 | 恩迪姆 25 |
夸库 22 | 尤西福 38 |
萨利 10 | 耶博阿 35 |
萨基 5 | 苏勒曼 4 |
拉扎克 23 | 艾哈迈德·拉赫曼 19 |
奥科 13 | 阿图奎耶 10 |
阿希 40 | 安特维 16 |
阿萨莫阿 18 | 阿奎耶 24 |
阿克塞 12 | 克罗斯特·阿杜 8 |
阿卡明科 11 | 穆罕默德 5 |
阿多马科 2 | 翰扎 11 |
阿莫斯·阿奇蓬 32 | 奥图 33 |
阿皮亚 6 | 摩洛 27 |
哈鲁纳 3 | 博腾 21 |
穆罕默德 36 | 安华 36 |
伊德里苏·穆拉德 4 | 文森特·阿纳内 22 |
奎斯 9 | 安帕杜 18 |
努达克帕 28 | 阿里 13 |
奎耶 7 |