打入一球 |
19' |
|||
打入一球 |
30' |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射偏 | 3 | ||
95 | 进攻 | 90 | ||
44 | 危险进攻 | 49 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 4 | ||
7 | 射正 | 4 |
球场名称: | 特恩布尔球场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |