11' |
![]() |
黄牌-哈雷·邓恩 |
||
45' |
||||
45' |
||||
63' |
加里·加德纳换下乔·多拉 |
|||
利亚姆·库伦换下贾马尔·洛韦 |
85' |
|||
90' |
||||
90' |
108 | 进攻 | 99 | ||
2 | 射偏 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
5 | 角球 | 8 | ||
44 | 危险进攻 | 51 |
球场名称: | 斯旺西网体育场 |
球场容量: | 21088 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |