|
乌龙球- |
|
24' |
||
|
40' |
|
黄牌- |
||
|
41' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
60' |
||
|
打入一球 |
|
68' |
| 16 | 射偏 | 2 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 76 | 危险进攻 | 57 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 83 | 进攻 | 83 |
| 现场天气: | 阴 9°C |
| 球场名称: | 杜普姆拉尔体育场 |
| 球场容量: | 2500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |