54' |
打入一球 |
|||
73' |
打入一球 |
|||
90' |
打入一球 |
1 | 射偏 | 6 | ||
27 | 危险进攻 | 68 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 射正 | 8 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
93 | 进攻 | 155 | ||
35 | 控球率 | 65 |
现场天气: | 局部有云 16°C |
球场名称: | 巴萨谢希尔3号球场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |