|
打入一球 |
|
42' |
| 90 | 进攻 | 154 | ||
| 37 | 控球率 | 63 | ||
| 4 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 射偏 | 9 | ||
| 38 | 危险进攻 | 90 | ||
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 6 | 射正 | 3 |
| 球场名称: | 马伦道球场 |
| 球场容量: | 10000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |