打入一球 |
23' |
|||
打入一球 |
26' |
|||
45' |
||||
48' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
62' |
|||
打入一球 |
74' |
|||
90' |
10 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 9 | ||
2 | 射偏 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
55 | 危险进攻 | 57 | ||
113 | 进攻 | 98 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
56 | 控球率 | 44 |
球场名称: | 哈桑体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |