本迪克·拜打入一球 |
![]() |
10' |
||
45' |
||||
鲁本·克里斯滕森·阿尔特打入一球 |
![]() |
48' |
||
打入一球 |
![]() |
85' |
||
90' |
8 | 角球 | 2 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
109 | 危险进攻 | 57 | ||
8 | 射偏 | 3 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
146 | 进攻 | 125 |
现场天气: | 雪 2°C |
球场名称: | 兰海姆克拉斯体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |