45' |
||||
50' |
![]() |
西蒙·约翰逊打入一球 |
||
塞思·海尔伯格打入一球 |
![]() |
51' |
||
埃里克·阿桑特·盖伊换下亚历山大·泽特斯特罗姆 |
66' |
|||
F.阿亚兹换下萨穆伊尔 |
70' |
|||
凯文·阿皮亚·尼亚科换下约翰·阿维森 |
71' |
|||
庞特·琼森换下叶利钦·卡莫斯 |
71' |
|||
77' |
马丁·甘博斯换下欧莱·埃德伦 |
|||
80' |
![]() |
杰海姆·伯克打入一球 |
||
81' |
尤米特·阿拉斯换下赫尔曼·马格努森 |
|||
89' |
米格尔·桑德伯格换下西蒙·约翰逊 |
|||
89' |
菲利普·特朗特换下杰海姆·伯克 |
|||
90' |
87 | 进攻 | 78 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
6 | 射偏 | 4 | ||
79 | 危险进攻 | 68 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 5 |
现场天气: | 局部有云 5°C |
球场名称: | 多姆纳夫斯瓦伦球场 |
球场容量: | 6500 |
贝尔纳迪尼 13 | 法格斯特罗姆 1 |
塔米米 22 | 马格努森 2 |
泽特斯特罗姆 2 | 恩萨比尤姆瓦 18 |
罗丹 5 | 道格拉斯 3 |
佩尔森 4 | 杰弗维特 11 |
斯莱茨乔 21 | 阿斯克 8 |
海尔伯格 8 | 埃德伦 15 |
萨穆伊尔 16 | 阿松 22 |
阿维森 11 | 约翰逊 6 |
Camoes ieltsin 12 | 海尔布洛姆 16 |
伯格格伦 10 | 伯克 10 |
卡尔伯格 9 | Hugo bjork 17 |
斯滕森 14 | 阿拉斯 4 |
雷登斯特兰德 23 | D.安格斯罗姆 5 |
Kevin nyarko 19 | 甘博斯 20 |
琼森 17 | 岳明峰 33 |
阿亚兹 18 | 史文森 13 |
弗罗迪格 1 | 特朗特 23 |
阿桑特·盖伊 3 |