|
45' |
||||
|
Solomon S.打入一球 |
|
56' |
||
|
芬利·史密斯·辛克莱尔打入一球 |
|
83' |
||
|
88' |
|
Lawson D.打入一球 |
||
|
90' |
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 162 | 进攻 | 119 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 5 | 射偏 | 4 | ||
| 101 | 危险进攻 | 71 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 现场天气: | 局部有云 12°C |
| 球场名称: | 阿里瓦体育场 |
| 球场容量: | 2800 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |