打入一球 |
22' |
|||
打入一球 |
84' |
0 | 射偏 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 角球 | 3 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
15 | 危险进攻 | 17 | ||
61 | 进攻 | 64 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 射正 | 0 |
现场天气: | 局部有云 20°C |
球场名称: | 罗宾球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |