打入一球 |
3' |
|||
打入一球 |
17' |
|||
打入一球 |
34' |
10 | 射正 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
10 | 射偏 | 5 | ||
80 | 进攻 | 84 | ||
39 | 危险进攻 | 36 | ||
2 | 角球 | 3 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 黄牌 | 2 |
球场名称: | 马塞洛马托尼球场 |
球场容量: | 1500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |