|
打入一球 |
|
6' |
||
|
打入一球 |
|
20' |
||
|
45' |
||||
|
68' |
|
两黄变红- |
||
|
点球-克鲁兹·丹尼尔 |
|
89' |
||
|
90' |
| 73 | 进攻 | 66 | ||
| 60 | 危险进攻 | 70 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 7 | 射正 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 10 | 射偏 | 6 |
| 现场天气: | 局部有云 27°C |
| 球场名称: | 安东尼奥林斯里贝罗吉马良斯体育场 |
| 球场容量: | 14914 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |