45' |
||||
Somo A.打入一球 |
52' |
|||
78' |
丹尼尔·阿贾卡耶打入一球 |
|||
90' |
Fenelon S.打入一球 |
|||
90' |
36 | 危险进攻 | 85 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
79 | 进攻 | 100 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
4 | 射偏 | 11 | ||
2 | 角球 | 10 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
36 | 控球率 | 64 |
现场天气: | 阴 10°C |
球场名称: | 乔治国王菲尔德球场 |
球场容量: | 2700 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |