|
25' |
|
打入一球 |
||
|
31' |
|
打入一球 |
||
|
红牌 |
|
66' |
||
|
73' |
|
点球 |
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 2 | 射偏 | 5 | ||
| 2 | 射正 | 12 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 32 | 危险进攻 | 40 | ||
| 3 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 56 | 进攻 | 67 |
| 现场天气: | 多云有雨 11°C |
| 球场名称: | 饮料霍夫曼体育场 |
| 球场容量: | 4000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |