1' |
||||
45' |
||||
90' |
37 | 危险进攻 | 40 | ||
4 | 角球 | 1 | ||
2 | 射偏 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
3 | 黄牌 | 4 | ||
69 | 进攻 | 69 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 射正 | 4 |
现场天气: | 局部有云 28°C |
球场名称: | 迪纳摩体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |