|
乌龙球-塞巴斯蒂安·布雷扎 |
|
34' |
||
|
泰勒·沃尔夫打入一球 |
|
64' |
||
|
101' |
|
多米尼克·扬科夫打入一球 |
||
|
110' |
|
黄牌-布莱斯·杜克 |
||
|
90' |
| 6 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 2 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 射正 | 8 | ||
| 37 | 危险进攻 | 63 | ||
| 1 | 射偏 | 8 |
| 穆尤姆巴 8 | 佐希尔 18 |
| D.威廉姆斯 3 | 万亚马 2 |
| 科布 24 | 布雷扎 1 |
| 列侬 11 | 科尔博 16 |
| 洛贝亚尼泽 9 | 利安德斯 5 |
| 尼克 30 | 贾邦 23 |
| 席尔瓦 16 | 皮埃特 6 |
| 斯利兹 6 | 特谢拉 22 |
| 迪亚雷 29 | 索萨 3 |
| 威利 26 | 萨努西 14 |
| 古赞 1 | 托耶 13 |
| T.沃尔夫 28 | 杜克 10 |
| 阿布拉姆 0 | 扬科夫 64 |
| 韦斯特博格 31 | |
| 莫拉雷斯 0 | |
| 麦克法登 37 | |
| 麦卡蒂 0 | |
| 赫尔南德斯 2 | |
| 加拉多 15 | |
| 福尔琼 35 | |
| 科恩 44 | |
| 布伦南 7 | |
| 阿马斯 0 | |
| 戈登 0 |