38' |
两黄变红-穆罕默德·卡马尔 |
|||
打入一球 |
40' |
|||
雷泽德·亚瑟打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 红牌 | 1 | ||
6 | 射正 | 3 | ||
43 | 危险进攻 | 48 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
84 | 进攻 | 89 | ||
3 | 角球 | 8 | ||
6 | 射偏 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
46 | 控球率 | 54 |
现场天气: | 晴 23°C |
球场名称: | 阿尔哈兹姆俱乐部体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |