打入一球 |
23' |
|||
26' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
26' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
75' |
|||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 7 | ||
33 | 危险进攻 | 60 | ||
38 | 控球率 | 62 | ||
12 | 射偏 | 5 | ||
81 | 进攻 | 105 |
现场天气: | 阴 14°C |
球场名称: | 瓦尔登圆形球场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |