12' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
38' |
|||
45' |
||||
红牌- |
81' |
|||
90' |
58 | 控球率 | 42 | ||
6 | 射正 | 3 | ||
9 | 角球 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 射偏 | 6 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
66 | 进攻 | 56 | ||
50 | 危险进攻 | 32 |
现场天气: | 局部有云 18°C |
球场名称: | 开普敦球场 |
球场容量: | 55000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |