|
45' |
||||
|
90' |
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 23 | 危险进攻 | 32 | ||
| 6 | 射正 | 2 | ||
| 2 | 射偏 | 2 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 71 | 进攻 | 69 | ||
| 1 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 阴 24°C |
| 球场名称: | 韦斯顿地区公园体育场 |
| 球场容量: | 1400 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |