|
打入一球 |
|
41' |
||
|
45' |
||||
|
51' |
|
乔伊·吉布斯打入一球 |
||
|
90' |
| 7 | 射正 | 7 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 80 | 危险进攻 | 63 | ||
| 77 | 进攻 | 77 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 4 | 射偏 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 6 | 角球 | 4 |
| 现场天气: | 多云 26°C |
| 球场名称: | 联邦银行体育场 |
| 球场容量: | 30000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |