红牌- |
12' |
|||
45' |
||||
62' |
打入一球 |
|||
陶昂·费雷拉·多斯桑托斯打入一球 |
64' |
|||
90' |
76 | 危险进攻 | 78 | ||
129 | 进攻 | 93 | ||
6 | 角球 | 9 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 射正 | 5 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射偏 | 1 |
球场名称: | 工人小区体育场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |