45' |
||||
打入一球 |
62' |
|||
90' |
55 | 控球率 | 45 | ||
5 | 射偏 | 5 | ||
66 | 危险进攻 | 48 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
2 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 角球 | 5 | ||
86 | 进攻 | 99 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 局部有云 22°C |
球场名称: | 环球体育馆 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |