|
打入一球 |
|
36' |
||
|
45' |
||||
|
黄牌 |
|
64' |
||
|
黄牌 |
|
70' |
||
|
布拉德利·斯特雷顿打入一球 |
|
86' |
||
|
90' |
| 6 | 射偏 | 15 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 85 | 进攻 | 113 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 54 | 危险进攻 | 86 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 8 | 射正 | 9 | ||
| 4 | 角球 | 8 |
| 现场天气: | 局部有云 11°C |
| 球场名称: | 维多利亚运动场 |
| 球场容量: | 4893 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |