27' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
31 | 危险进攻 | 62 | ||
2 | 射正 | 8 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
5 | 射偏 | 13 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
57 | 进攻 | 83 |
现场天气: | 阴 9°C |
球场名称: | 克拉布尔运动场 |
球场容量: | 6500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |