4' |
红牌- |
|||
45' |
||||
瓦尔多·马德里打入一球 |
86' |
|||
90' |
51 | 危险进攻 | 40 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
9 | 射偏 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 角球 | 6 | ||
78 | 进攻 | 66 | ||
1 | 黄牌 | 1 |
现场天气: | 晴 26°C |
球场名称: | 维多利亚体育场 |
球场容量: | 25500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |