45' |
||||
90' |
70 | 危险进攻 | 96 | ||
3 | 射偏 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射正 | 7 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
131 | 进攻 | 130 |
现场天气: | 阴 12°C |
球场名称: | U型三位一体球场 |
球场容量: | 2500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |