45' |
||||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
84 | 进攻 | 75 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 射正 | 0 | ||
0 | 射偏 | 2 | ||
63 | 危险进攻 | 38 |
现场天气: | 阴有雨/局部有雷暴 21°C |
球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |