打入一球 |
![]() |
43' |
||
45' |
||||
48' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
1 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
82 | 危险进攻 | 77 | ||
4 | 射偏 | 3 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
4 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
94 | 进攻 | 88 | ||
1 | 黄牌 | 0 |
现场天气: | 阴 26°C |
球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |