打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
66' |
|||
90' |
2 | 黄牌 | 1 | ||
65 | 进攻 | 67 | ||
7 | 角球 | 3 | ||
8 | 射偏 | 8 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
37 | 危险进攻 | 41 |
球场名称: | 马特奥莱格勒体育场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |