|
15' |
|
卢安·迪亚斯·法里亚斯打入一球 |
||
|
42' |
|
打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
82' |
|
卢安·迪亚斯·法里亚斯打入一球 |
||
|
90' |
| 66 | 控球率 | 34 | ||
| 7 | 射偏 | 2 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 170 | 进攻 | 98 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 2 | 射正 | 6 | ||
| 88 | 危险进攻 | 48 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云 16°C |
| 球场名称: | 里斯本光明球场 |
| 球场容量: | 64642 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |