打入一球 |
![]() |
3' |
||
16' |
![]() |
打入一球 |
||
打入一球 |
![]() |
44' |
||
45' |
||||
打入一球 |
![]() |
47' |
||
打入一球 |
![]() |
61' |
||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
11 | 射正 | 2 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
89 | 进攻 | 60 | ||
10 | 角球 | 1 | ||
43 | 危险进攻 | 17 | ||
14 | 射偏 | 3 |
现场天气: | 局部有云/雨 14°C |
特奥多尔·尼尔森 12 | 斯特朗-科尔比约恩森 1 |
托比亚斯 4 | 斯坦斯鲁德 45 |
阿尔伯特森 2 | 穆拉杰 2 |
瓦德布 25 | 库奇 4 |
桑德布克 17 | 克努森 32 |
格隆利 8 | 基萨鲁科 23 |
布拉森 21 | 弗雷德里克森 15 |
约翰斯加德 16 | 恩格斯维克 25 |
洛夫兰 10 | 穆拉托维奇 8 |
阿德里安·佩德森 7 | 哈米奇 21 |
莱斯沃 9 | 萨阿德 11 |
巴克伦德 1 | 巴多萨 28 |
奈斯 31 | 万 38 |
利斯沃尔 11 | 霍昂 22 |
奥尔森 42 | 埃克罗尔 24 |
卡尔森 19 | 梅尔 26 |
汉森 6 | |
斯科格伦德 20 |