45' |
||||
90' |
2 | 黄牌 | 3 | ||
99 | 进攻 | 104 | ||
2 | 角球 | 7 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
7 | 射偏 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
42 | 危险进攻 | 47 |
现场天气: | 阴 22°C |
球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |